Nová generácia cyklopočítačov Edge 1040 pre všetkých náročných cyklistov. Vďaka výbave a novému typu GPS priíjimača multi-band GNSS bude použitie a záznam trasy (dát) ešte spoľahlivejšie kdekoľvek sa budete nachádzať. Edge 1040 si zakladá na osvedčenej výbave starších modelových sérií a navyše prináša množstvo vylepšení vrátane predĺženej výdrže batérie.
Vysoký štandard výbavy s farebným dotykovým displejom s podporou ovládania aj v rukaviciach je doplnený o nové prepracované funkcie fyziologických metrík - REAL-TIME STAMINA vám umožní sledovať úroveň vyčerpania v reálnom čase, POWER GUIDE poskytne lepší náhľad na dosahované a dosiahnuteľné výkonnostné ciele (W) s pripojeným wattmetrom.
Pozor! Video nižšie zahrňuje aj model so solárnym dobíjaním. Model na tejto stránke je bez solárneho dobíjania.
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 59.3 x 117.6 x 20.0 mm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 3.5" (88.9 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 282 x 470 pix. |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3.5" (88.9 mm) |
| Displej - typ: | transflective memory-in-pixel (MIP) / dotykový |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko |
| Hmotnosť balenia: | 434 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 126 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 35 hodín / 70 hodín v úspornom režime |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | MULTI-GNSS GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | do 200 hodín záznamu |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Track log | |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
| Okružná trasa: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Diaľkové ovládanie: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Prepojenie: | USB, Bluetooth®, Wi Fi® |
| Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Teplomer |
- Snímač rýchlosti & kadencie >>>
- Pulzomer HRM-Dual >>>
- Vysunutý FLUSH držiak séria Edge (ND) pre použitie s powerpack >>>
- Štandardný držiak Edge >>>
- bezpečnostné pútko >>>
- USB kábel (USB-A to USB-C)
- Kompletný manuál v slovenčine













