Garmin Edge 840 Solar - vďaka výbave a novému typu GPS priíjimača multi-band GNSS bude jeho použitie a záznam trasy (dát) ešte spoľahlivejšie. Garmin Edge 840 Solar navyše prináša množstvo vylepšení a nových funkcií špecifických pre cyklistický tréning.
Kompaktné rozmery a vysoký štandard výbavy s dotykovým displejom je doplnený o nové prepracované funkcie fyziologických metrík:
- REAL-TIME STAMINA vám umožní sledovať úroveň vyčerpania v reálnom čase
- POWER GUIDE poskytne lepší náhľad na dosahované a dosiahnuteľné výkonnostné ciele (W) s pripojeným wattmetrom
- TARGETED ADAPTIVE COACHING (cielené adaptívne tréningy) - novinka pre cyklo-tréning - v závislosti od aktuálnej kondície, cieľom plánovaných jázd je "vyladiť" formu na najbližšie preteky
Vďaka novému prepracovanému manažmentu nastavení a správe dát s podrobným nastavením zobrazovania dát v závislosti od typu aktivity (cestná cyklistika, MTB, indoor a pod.), pripojených snímačov a tiež na základe obľúbenosti sa vyhnete zbytočnému nastavovaniu a na jazdu s Garmin Edge 840 Solar môžete vybehnúť okamžite.
Nový Garmin Edge 840 Solar poskytne predĺženú výdrž batérie až do 32/60 hodín so solárnym dobíjaním + s možnosťou externého napájania vďaka voliteľnej externej batérií Garmin charge power pack.
Obsah balenia
- Edge 840
- Vysunutý FLUSH držiak séria Edge (ND) pre použitie s powerpack
- Štandardný držiak Edge
- bezpečnostné pútko
- USB kábel (USB-A to USB-C)
- Kompletný manuál v slovenčine
| Rozmery a vlastnosti: | ———————————————————— |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
| Displej – veľkosť, ŠxV: | 4.7 x 3.5 cm |
| Displej – rozlíšenie, ŠxV: | 246 x 322 pix. |
| Displej – uhlopriečka, “; cm: | 2.6″ (6,6 cm) |
| Displej – typ: | transflective memory-in-pixel (MIP) / dotykový |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Power Glass™ |
| Hmotnosť balenia: | 330g |
| Hmotnosť zariadenia: | 84,9g |
| Akumulátor – typ: | nabíjateľná lithium – ion |
| Akumulátor – výdrž (pohotovostný režim): | až do 32 hodín / 60 hodín v úspornom režime so solar* |
| Solárne dobíjanie: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +55°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS : GPS/Galileo/BeiDou |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Prenosný: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ———————————————————— |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Garmin Cycle Map Europe East + Europe East + Europe Central |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | 200 hodín |
| product_web: | 0, -1, 29299, 41116, 19682, 31920, 27749 |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ———————————————————— |
| Track log | |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm na čas/vzdialenosť: | Áno (pri dosiahnutí cieľa) |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| 3D zobrazenie mapy: | N/A |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Teplomer, IQ Connect podpora |
| Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Áno |
















