Garmin Edge Explore 2 Power Bundle vybavený jasným dotykovým displejom s 3" uhlopriečkou pre prehľadné a jednoduché ovládanie a prácu s navigáciou na mapách. Okrem iného ponúka kompatibilitu s externým ANT+ príslušenstvom, ktorá je doplnené o smart-funkcionalitu a ďalšie zaujímavé (bezpečnostné a sledovacie) funkcie, po pripojení kompatibilného smartfónu cez Bluetooth. Aj vďaka novému prepracovanému používateľskému rozhraniu, poslúži rovnako dobre pri jazde a navigácii na cestách i mimo nich v teréne aj vďaka predinštalovanej cyklomape Európy.
Edge Explore 2 Power Bundle je štandardne dodávaný s vysunutým držiakom s aktívnym napájaním priamo z kompatibilného eBike* pre dobíjanie cyklopočítača. Ak vlastníte eBike ktorý je kompatibilný so systémom Shimano Steps alebo ANT+ technológiou, tak po pripojení bude Edge Explore 2 zobrazovať dostupné údaje z eBike. Na základe dostupných dát z eBike a zvolenej navigačnej trasy budete prípadne upozornený na obmedzený dojazd s návrhom na zmenut trasy.
- vysunutý držiak s externým napájaním pre eBike
- bezpečnostné pútko
- USB kábel
- Príručka používateľa
| Rozmery a vlastnosti: | ———————————————————— |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 106.1x 55.7 x 20.6 mm |
| Displej – veľkosť, ŠxV: | 3″ (76,2 mm) |
| Displej – rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 400 pix. |
| Displej – uhlopriečka, “; cm: | 3″ (76,2 mm) |
| Displej – typ: | transflective memory-in-pixel (MIP) / dotykový |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko |
| Hmotnosť balenia: | 320 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 104 g |
| Akumulátor – typ: | nabíjateľná lithium – ion |
| Akumulátor – výdrž (pohotovostný režim): | až do 16 hodín |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +60°C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Mapy a pamäť: | ———————————————————— |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
| História okruhov: | do 200 hodín záznamu |
| product_web: | 0, 40043, 39411, 5925, 42588, 41126, 57590, 41257 |
| Cesty: | 100 |
| Funkcie a výbava: | ———————————————————— |
| Track log | |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
| Okružná trasa: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Nie |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| Diaľkové ovládanie: | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Prepojenie: | USB, Bluetooth®, Wi Fi® |
| Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Teplomer |















