Garmin fēnix 9 Pro 43 mm AMOLED Sapphire Autumn Gold Titanium Cream French Gray band
Prémiové multisportové GPS hodinky s elegantnou titánovou konštrukciou, safírovým sklíčkom a silikónovým remienkom Cream/French Gray. Kompaktné 43 mm puzdro dopĺňa jasný 1,3″ AMOLED dotykový displej s jasom až 3 000 nitov.
Mapy a presná navigácia
Vstavané mapy ciest, trás a lyžiarskych stredísk, viacpásmové GNSS so SatIQ, ClimbPro, NextFork, TracBack a plánovanie okružných trás pomáhajú pri tréningu aj v teréne.
Šport a regenerácia
Pripravenosť na tréning, stav tréningu, VO2 Max, HRV, tréningová záťaž, PacePro, pokročilé bežecké metriky, multisport, golf, cyklistika, plávanie a ďalšie športové profily. Zdravotné funkcie zahŕňajú skóre spánku, Body Battery, Pulse Ox a podporovanú aplikáciu Garmin EKG (dostupnosť závisí od regiónu).
Každodenné funkcie
LED svietidlo, Garmin Pay, hudba v hodinkách, 64 GB pamäte, Bluetooth, ANT+ a Wi-Fi. Vstavaný mikrofón a reproduktor umožňujú Bluetooth hovory cez spárovaný telefón a hlasové ovládanie.
Potápanie a odolnosť
Vodotesnosť 10 ATM, indukčné tlačidlá a rekreačné potápanie do 40 m vrátane režimu s jednou zmesou vzduchu/Nitrox (21–40 % O₂) a apnoe. Hodinky nenahrádzajú potápačský výcvik.
Výdrž batérie
Až 10 dní v režime smart hodiniek, až 15 dní v úspornom režime, až 18 hodín v bežnom režime aktivity a až 15 hodín pri maximálnej presnosti.
Základné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Výrobca | Garmin |
| Model | fēnix 9 Pro 43 mm |
| MPN | 010-04335-26 |
| EAN / GTIN | 753759370015 |
| Farba | Autumn Gold Titanium / Cream/French Gray |
Konštrukcia a displej
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery | 43 × 43 × 13,3 mm |
| Hmotnosť | 62 g (telo 45 g) |
| Displej | 1,3″ AMOLED, dotykový, až 3 000 nitov |
| Rozlíšenie | 416 × 416 px |
| Sklíčko | Safírové |
| Luneta a puzdro | Titán, Autumn Gold |
| Remienok | Silikónový Cream/French Gray, QuickFit 20 mm |
| Obvod zápästia | 108–182 mm so silikónovým remienkom |
| Vodotesnosť | 10 ATM |
| Tlačidlá | Vodotesné indukčné |
Batéria
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Smart hodinky | až 10 dní |
| Úsporný režim | až 15 dní |
| Aktivita – normálna | až 18 hodín |
| Aktivita + hudba | až 7 hodín |
| Aktivita – maximálna výdrž | až 50 hodín |
| Aktivita – predĺžená výdrž | až 22 hodín |
| Aktivita – maximálna presnosť | až 15 hodín |
| Expedícia | až 10 dní |
Funkcie a konektivita
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, viacpásmové GNSS, SatIQ |
| Mapy | Vstavané mapy ciest, trás a lyžiarskych stredísk |
| Navigácia | TracBack, ClimbPro, NextFork, okružné trasy |
| Pamäť | 64 GB |
| Konektivita | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| LED svietidlo | Áno |
| Mikrofón a reproduktor | Áno, Bluetooth hovory cez telefón |
| Hudba v hodinkách | Áno |
| Garmin Pay | Áno |
| Zdravie | Pulse Ox, Garmin EKG podľa regiónu, HRV, Body Battery, spánok |
| Senzory | Garmin Elevate, barometer, kompas, gyroskop, akcelerometer, teplomer, svetelný senzor, hĺbkomer do 40 m |
Potápanie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Maximálna prevádzková hĺbka | 40 m |
| Režimy | Jedna plynová zmes, apnoe |
| Plyny | Vzduch, Nitrox (21–40 % O₂) |
| Dekompresný model | Bühlmann ZHL-16C s gradientnými faktormi |
| PO₂ | až 1,6 |
| Bezpečnostné zastávky | 3 alebo 5 minút, nastaviteľné |
| Záznam ponorov | Garmin Dive |





